Etablissements enregistrés
Pourquoi s'enregistrer ?
En enregistrant votre établissement parmi les établissements utilisateurs de Gepi :
- vous encouragez l'équipe des développeurs (bénévoles pour la plupart, il faut le rappeler),
- vous donnez du poids et de la consistance à la communauté des utilisateurs de Gepi, ce qui peut avoir de l'importance au moment de certains choix politiques ou négociations techniques (demande d'ouverture des exports de Sconet par exemple),
- vous pouvez éventuellement devenir vous-même un interlocuteur pour des collègues recherchant des informations sur Gepi.
Cet enregistrement n'a rien d'obligatoire.
Lors de la saisie des informations, vous pourrez indiquer si vous acceptez ou non que votre établissement figure (nom et ville) dans la liste publiée ci-dessous et accessible aux visiteurs de ce site.
-> Je souhaite enregistrer mon établissement
Liste
Actuellement, 368 établissements sont enregistrés.
Les établissements suivants ont accepté que soient publiées leurs coordonnées (nom, ville et taille) :
| Code postal | Nom et ville | Nombre d'élèves |
| 0000 | Cours Privés Madieye Sall (DAKAR) | 600 élèves |
| 0000 | assafa (tiznit) | 450 élèves |
| 00000 | Popo Services (XXXFXXXPRIVATEDXXX) | 358 élèves |
| 00000 | Popo Services (XXXFXXXPRIVATEDXXX) | 358 élèves |
| 00010 | joli jolima huriacha lubioo (goli) | 1059 élèves |
| 00110 | Collège Français Jules Verne (Antsirabe) | 300 élèves |
| 00110 | lois vicat (poitiers) | 458 élèves |
| 00225 | college sodefor (abidjan) | 600 élèves |
| 00414 | ISIM (KOLDA) | 98 élèves |
| 02100 | Lycée Henri Martin (Saint Quentin) | 850 élèves |
| 02200 | Collège Lamartine de Soissons (Soissons) | 400 élèves |
| 02200 | Collège Gérard Philipe (Soissons) | 600 élèves |
| 02270 | collège Charles Brazier (crécy sur serre) | 300 élèves |
| 03300 | Collège Maurice Constantin Weyer (Cusset) | 700 élèves |
| 05100 | Lycée d'altitude (BRIANCON) | 800 élèves |
| 07270 | Charles de Foucauld (lamastre) | 59 élèves |
| 09 | Lycée Excelle 2000 (OUAGDOUGOU) | 140 élèves |
| 1000 | les meharees (Nouakchott) | |
| 1002 | Université Mahmoud Elamteri (Tunis) | 350 élèves |
| 10125 | C.E.M Betatache Rezkia (Ath Mansour ) | 647 élèves |
| 13388 | Lycée Denis Diderot (Marseille) | 1500 élèves |
| 14000 | Lycée Charles De Gaulle (CAEN) | |
| 14000 | Lycée Victor Hugo (Caen) | 1000 élèves |
| 14000 | AFTEC Caen (CAEN) | 400 élèves |
| 14020 | Guillaume de Normandie (Caen) | 500 élèves |
| 14123 | le tom tip (fleury sur orne) | |
| 14123 | Collège Léopold Sédar Senghor (CAEN) | 650 élèves |
| 14123 | college de giberville (Fleury sur orne) | 502 élèves |
| 14380 | Collège Jean Vilar (St Sever Calvados) | 250 élèves |
| 14670 | Collège Montgomeri (TROARN) | 515 élèves |
| 14700 | LP GUIBRAY (Falaise) | 300 élèves |
| 15252 | LIFE SCHOOL (ELBAHRAOUI) | 130 élèves |
| 16260 | Collège Louis PASTEUR (CHASSENEUIL sur BONNIEURE) | 326 élèves |
| 17000 | cem EL WYEM (djelfa) | 900 élèves |
| 17028 | College Beauregard (LA ROCHELLE) | 670 élèves |
| 17100 | collège René-Caillié (SAINTES) | 750 élèves |
| 1711 | École Française de Manille (Paranaque) | 250 élèves |
| 17130 | Collège de montendre (montendre) | 70 élèves |
| 17160 | COLLEGE MARC JEANJEAN (MATHA) | 404 élèves |
| 17160 | college marc jean jean (matha) | 27 élèves |
| 17170 | Collège Jean Monnet (Courçon) | 540 élèves |
| 17240 | Collège Maurice Chastang (SAINT-GENIS DE SAINTONGE) | 281 élèves |
| 17250 | college FONTBRUANT (SAINT PORCHAIRE) | 435 élèves |
| 17260 | Collège Lagrandère (Virollet) | 115 élèves |
| 17270 | Collège de la Tour (MONTGUYON) | 210 élèves |
| 17300 | collège Grimaux (ROCHEFORT) | 607 élèves |
| 17340 | COLLEGE ANDRE MALRAUX (CHATELAILLON-PLAGE) | 587 élèves |
| 17440 | Collège de l'Atlantique (Aytré) | 410 élèves |
| 17770 | College Beauregard (BURIE) | 260 élèves |
| 2070 | Ecole Primaire Privée Amilcar (La Marsa) | |
| 2074 | Lycée amal Fouchana (Mourouj) | 1700 élèves |
| 21500 | College Louis pasteur (Montbard) | 450 élèves |
| 225 | lycee municipal de buyo (buyo) | 3314 élèves |
| 237 | Institut de Formation Professionnelle Paul Morand (MBALMAYO) | 120 élèves |
| 24130 | Collège Max Bramerie (La Force) | 550 élèves |
| 24254 | Alpon Service (jhjf) | 360 élèves |
| 24750 | EREA de Trélissac (Trélissac) | 170 élèves |
| 26100 | college Andre Malraux (Romans sur Isère) | 850 élèves |
| 26100 | college lambarkiyine (lambarkiyine) | 600 élèves |
| 26100 | college ezzarqtouni (berrechid) | 1800 élèves |
| 26330 | COLLEGE LYCEE SAINT BONNET (Chateauneuf de galaure) | 400 élèves |
| 27000 | Collège Henri DUNANT (EVREUX) | 400 élèves |
| 27035 | Lycée Léopold Sédar Senghor (Evreux) | 1350 élèves |
| 27300 | groupe scolaire jeanne d'arc saint anselme (bernay) | 800 élèves |
| 27308 | Le Hameau (Bernay) | 430 élèves |
| 2735 | Ecole Secondaire Malleray (Malleray) | 200 élèves |
| 27400 | Jean Baptiste DECRETOT (Louviers) | 700 élèves |
| 27500 | Lycée Jacques Prévert (PONT-AUDEMER) | 1150 élèves |
| 27800 | Collège Pierre brossolette (BRIONNE) | 700 élèves |
| 27930 | Collège Marcel Pagnol (Gravigny) | 715 élèves |
| 28000 | Institution St Ambroise de Chartres (Chartres) | 6 élèves |
| 28301 | EREA François TRUFFAUT (Mainvilliers) | 120 élèves |
| 28600 | Lycée Silvia Monfort (Luisant) | 1500 élèves |
| 29270 | Collège St Trémeur (Carhaix Plouguer) | 300 élèves |
| 29684 | Collège de Perharidy (Roscoff cedex) | 60 élèves |
| 30000 | Lycee IBN KHALDOUN (Fes) | 2500 élèves |
| 30100 | Lycee Jean batiste dumas (ales) | 3500 élèves |
| 30300 | LP Paul Langevin (Beaucaire) | 300 élèves |
| 31420 | collège-lycée adéle benhamouda (aurignac) | 300 élèves |
| 32008 | Collège Carnot (Auch) | 630 élèves |
| 3204 | Ecole Excellence Et Réussite (Nouakchott) | |
| 32120 | Collège Le Fezensaguet (MAUVEZIN) | 250 élèves |
| 32442 | lycee bonaparte (DOHA) | 382 élèves |
| 32600 | Collège Saint-Joseph (Lectoure) | 277 élèves |
| 32800 | College Jean Rostand (EAUZE) | 343 élèves |
| 33 | LYCEE MODERNE 2 ABOBO (ABIDJAN) | 8000 élèves |
| 33000 | Lycee camille jullian (bordeaux) | 1200 élèves |
| 33000 | Ecole ALAIN BERGE (Bordeaux) | 80 élèves |
| 33028 | Lycée Technique Saint-Louis (BORDEAUX) | 600 élèves |
| 33130 | LP Emile Combes (Bègles) | 455 élèves |
| 33130 | victor louis (begles) | 2500 élèves |
| 33210 | Lycée Jean Moulin (LANGON) | 930 élèves |
| 33230 | Jean Aviotte (GUITRES) | 400 élèves |
| 33310 | Collège Henri Brisson (TALENCE) | 450 élèves |
| 33360 | Lycée Flora Tristan (Camblanes et Meynac) | 400 élèves |
| 33405 | Lycée VICTOR LOUIS (TALENCE Cedex) | 2300 élèves |
| 33540 | Collège Robert Barrière (Sauveterre-de-Guyenne) | 380 élèves |
| 33700 | Levré (Merignac) | 300 élèves |
| 34000 | Ecole TEchnique Privée DUCLAUX (Montpellier) | 120 élèves |
| 34296 | IUT de Montpellier (Montpellier ) | 350 élèves |
| 34510 | Collège Voltaire (Florensac) | 330 élèves |
| 35067 | AFTEC Rennes (RENNES CEDEX) | 600 élèves |
| 35500 | AFTEC Vitré (VITRE) | 100 élèves |
| 38100 | Collège Notre Dame De Sion (Grenoble) | 375 élèves |
| 38330 | Collège de la Sainte Famille (Saint-Ismier) | 54 élèves |
| 38780 | COLLEGE GEORGES BRASSENS (PONT-EVEQUE) | 361 élèves |
| 39 | LYCEE MODERNE 2 ABOBO (ABIDJAN) | 8000 élèves |
| 39 | LYCEE MODERNE 2 ABOBO (ABIDJAN) | 8000 élèves |
| 40140 | Collège F.MITTERRAND (SOUSTONS) | 615 élèves |
| 40140 | Collège F.MITTERRAND (SOUSTONS) | 615 élèves |
| 42000 | Lycée SÉVIGNÉ (SAINT-ETIENNE) | 300 élèves |
| 42100 | Lycée Claude Fauriel (Saint-Etienne) | |
| 42120 | Lycée des Métiers Etienne LEGRAND (Le Coteau) | 320 élèves |
| 42220 | Collège du Pilat (Bourg-Argental) | 180 élèves |
| 43120 | Collège Le Monteil (Monistrol sur Loire) | 600 élèves |
| 44300 | college la durantière (nantes) | |
| 45666 | Jumtoo (Dakar) | 200 élèves |
| 45800 | Lycée Jacques Monod (Saint Jeans de Braye) | 1400 élèves |
| 47130 | Collège Jacques Delmas de Grammont (PORT STE MARIE) | 259 élèves |
| 47150 | CAP DEL PECH (MONFLANQUIN) | 340 élèves |
| 48150 | Collège André Chamson (Meyrueis) | 90 élèves |
| 48190 | Collège Henri Rouvière (Le Bleymard) | 80 élèves |
| 48210 | Collège Pierre Delmas (STE ENIMIE) | 50 élèves |
| 49000 | ESPL (Ecole Supérieure des Pays de la Loire) (ANGERS) | 550 élèves |
| 49120 | Pierre & Marie Curie (CHEMILLE) | 242 élèves |
| 49460 | Collège Jean ZAY (MONTREUIL JUIGNE) | 600 élèves |
| 50000 | efet (meknes) | 300 élèves |
| 50400 | Lycée La Morandière (Granville) | 1000 élèves |
| 50500 | COLLEGE GAMBETTA (CARENTAN) | 400 élèves |
| 50530 | Collège Anatole France (SARTILLY) | 260 élèves |
| 5070 | Collège Technique Ksar Hellal (Ksar Hellal) | 200 élèves |
| 53000 | AFTEC Laval (LAVAL) | 100 élèves |
| 53800 | Collège Alfred JARRY (RENAZE) | 185 élèves |
| 53800 | Collège Alfred JARRY (RENAZE) | 190 élèves |
| 54550 | LP La Tournelle (Pont Saint Vincent) | 232 élèves |
| 54770 | lycée les jardins (ecuelle) | 200 élèves |
| 56000 | AFTEC Vannes (VANNES) | 190 élèves |
| 59141 | fenelon (iwuy) | |
| 59300 | college chasse royale (valenciennes) | |
| 59300 | Centre des Musiques actuelles (Valenciennes) | 55 élèves |
| 59322 | Collège Charles EISEN (Valenciennes cedex) | 550 élèves |
| 59400 | lycé fénelon (CAMBRAI) | 1300 élèves |
| 59690 | Collège Jean Jaurès (Vieux-Condé) | 650 élèves |
| 59770 | college alphonse terroir (marly) | |
| 59770 | Collège Alphonse Terroir (Marly) | 740 élèves |
| 6000 | Institut Notre-Dame (Charleroi) | 1000 élèves |
| 60240 | Collège Saint Exupéry (Chaumont en Vexin) | 390 élèves |
| 60240 | Collège GUY DE MAUPASSANT (CHAUMONT-EN-VEXIN) | 490 élèves |
| 61160 | Collège André MALRAUX (TRUN) | 280 élèves |
| 61160 | collége andré malraux (trun) | 300 élèves |
| 61260 | Collège Yves Montand (Le Theil sur Huisne) | 315 élèves |
| 61400 | Collège Emile Chartier (Mortagne-au-Perche) | 550 élèves |
| 62100 | LP Normandie Niemen (Calais) | 346 élèves |
| 62137 | Collège Jean Monnet (Coulogne) | 540 élèves |
| 62222 | Lycée Giraux Sannier (St Martin Boulogne) | 1160 élèves |
| 62250 | lp des deux caps (Marquise) | 280 élèves |
| 62640 | CFAI Région Nord Pas-de-Calais (Montigny-en-Gohelle) | 200 élèves |
| 63037 | Lycée Jeanne d'Arc (CLERMONT-FERRAND CEDEX 1) | 1300 élèves |
| 63100 | Collège La Charme (CLERMONT FERRAND) | 377 élèves |
| 64000 | Lycée Saint-Cricq (PAU) | 1400 élèves |
| 64100 | COLLEGE ALBERT CAMUS (BAYONNE) | 582 élèves |
| 64240 | LEAP Armand DAVID (HASPARREN) | 240 élèves |
| 64800 | Lycée Paul Rey (NAY) | 350 élèves |
| 67400 | lycée marie curie (strasbourg) | |
| 71250 | Collège P.P. Prud'hon (CLUNY) | 530 élèves |
| 72100 | VAUGUYON (LE MANS) | 330 élèves |
| 72100 | Collège Val d'Huisne (Le Mans) | 200 élèves |
| 72230 | Collège Henri Lefeuvre (ARNAGE) | 370 élèves |
| 72500 | Saint-Jean (CHÂTEAU DU LOIR) | 250 élèves |
| 72700 | Collège LE MARIN (ALLONNES) | 323 élèves |
| 72700 | Collège JF Kennedy (Allonnes) | 530 élèves |
| 74150 | college Le Clergeon (Rumilly) | |
| 75000 | Le Collège Bilingue (Dakar) | 50 élèves |
| 75016 | DIANE BENVENUTI (Paris) | 140 élèves |
| 75018 | Lycée Jules Ferry (Paris) | 1500 élèves |
| 75019 | Lycée Diderot de Paris (Paris) | 1000 élèves |
| 76000 | Collège Jean Giraudoux (ROUEN) | 200 élèves |
| 76210 | Collège Jean Monnet (Gruchet le valasse) | 400 élèves |
| 76210 | LP Pierre de Coubertin (Bolbec) | 460 élèves |
| 76330 | lycée pierre de coubertin (notre dame de gravenchon) | |
| 76330 | collége albert calmette (notre dame de gravenchon) | 300 élèves |
| 76600 | Lycée Jules Siegfried (Le Havre) | |
| 76610 | Collège Romain Rolland (LE HAVRE) | 550 élèves |
| 77000 | Lycee Jacques Amyot (Melun) | 800 élèves |
| 77000 | Lycée Léonard de Vinci (Melun) | 1500 élèves |
| 77000 | léonard de vinci (melun) | 25 élèves |
| 77100 | COLLEGE DE LA DHUIS (NANTEUIL LES MEAUX) | 730 élèves |
| 77100 | COLLEGE DE LA DHUIS (NANTEUIL LES MEAUX) | 730 élèves |
| 77130 | Collège André Malraux (Montereau Fault Yonne) | 450 élèves |
| 77170 | Collège Georges Brassens (Brie Comte Robert) | 410 élèves |
| 77185 | College le segrais (lognes) | 500 élèves |
| 77260 | Collège Sainte-Céline (La Ferté-sous-Jouarre) | 500 élèves |
| 77426 | René Cassin (MARNE LA VALLEE CEDEX2) | 700 élèves |
| 77640 | Collège Jean Wiener (Champs-Sur-Marne) | |
| 77700 | Collège Madeleine Renaud (Serris) | 490 élèves |
| 77710 | Collège Jacques Prévert (LORREZ-LE-BOCAGE) | 550 élèves |
| 78310 | Lycée des 7 mares (MAUREPAS) | 720 élèves |
| 78650 | Collège François RABELAIS (BEYNES) | 830 élèves |
| 7872 | Collège d'Enseignement Technique et Commercial de Nkongoa (Yaoundé) | 182 élèves |
| 78760 | Collège SAINT SIMON (JOUARS PONTCHARTRAIN) | 650 élèves |
| 79000 | ddddd (ddd) | 50 élèves |
| 79000 | venise verte (niort) | |
| 79000 | collège Jean Zay (NIORT) | 495 élèves |
| 79150 | Collège Blaise Pascal (Argenton Les Vallées) | |
| 79201 | college Pierre Mendes France (parthenay cedex) | 430 élèves |
| 79330 | Collège François Villon (SAINT VARENT) | 215 élèves |
| 79370 | Collège François Albert (Celles-sur-Belle) | 512 élèves |
| 79390 | Collège Jean de La Fontaine (THENEZAY) | 198 élèves |
| 79403 | Collège Denfert Rochereau (Saint Maixent l'Ecole) | 570 élèves |
| 79450 | EREA / LEA Françoise Dolto (Saint Aubin le Cloud) | 177 élèves |
| 79500 | Lycée Joseph Desfontaines (Melle) | 585 élèves |
| 80121 | Alexandre Dumas (Naples) | |
| 80430 | Collège Maréchal Leclerc de Hauteclocque (BEAUCAMPS LE VIEUX) | 265 élèves |
| 81000 | Lycée BELLEVUE (ALBI) | 800 élèves |
| 81000 | coeur d'alhikma (agdir) | 140 élèves |
| 811 | CERCO MALI (Bamako) | 300 élèves |
| 81160 | Ecole Marie Curie (Saint-Juéry) | 26 élèves |
| 81600 | Lycée technique et professionnel Sainte Cécile (Albi) | 600 élèves |
| 85290 | Collège Olivier Messiaen (Mortagne sur Sèvre) | 538 élèves |
| 85330 | COLLEGE MOLIERE (NOIRMOUTIER EN L'ILE) | 220 élèves |
| 85400 | Collège Beaussire (Luçon) | 383 élèves |
| 85500 | Collège JEAN ROSTAND (Les Herbiers) | |
| 86000 | Lycée du Bois d'Amour (POITIERS) | 1000 élèves |
| 86000 | College la Providence (Poitiers) | 530 élèves |
| 86022 | lycée Camille Guérin (Poitiers) | 1500 élèves |
| 86100 | LP Le VERGER (CHATELLERAULT) | 200 élèves |
| 86100 | Lycée Marcelin Berthelot (Chatellerault) | 950 élèves |
| 86130 | Lycée Pilote Innovant International (Jaunay-Clan) | 545 élèves |
| 87000 | Lycée des métiers A. de Saint-Exupéry (LIMOGES) | 500 élèves |
| 87240 | Collège Jean Moulin (ambazac) | 665 élèves |
| 88530 | Guillaume Apollinaire (Le Tholy) | 205 élèves |
| 89100 | Lycée Janot (Sens) | 1800 élèves |
| 90000 | Lycée Saint Joseph (BELFORT) | 320 élèves |
| 92130 | Collège Victor Hugo (Issy les Moulineaux) | 650 élèves |
| 92240 | Collège Paul Bert (Malakoff) | 500 élèves |
| 93000 | Collège République (Bobigny) | 750 élèves |
| 93000 | Collège Jean-Pierre TIMBAUD (BOBIGNY) | 530 élèves |
| 93130 | René Cassin (Noisy Le Sec) | 320 élèves |
| 93220 | lycée Gustave Eiffel (gagny) | 1200 élèves |
| 93250 | Collège Jean de Beaumont (Villemomble) | 510 élèves |
| 93330 | Lycée Nicolas-Joseph CUGNOT (Neuilly Sur Marne) | 700 élèves |
| 93350 | Collège Didier Daurat (LE BOURGET) | 542 élèves |
| 93390 | Lycée polyvalent Alfred Nobel (Clichy sous bois) | 1200 élèves |
| 93500 | Collège Irène et Frédéric Joliot-Curie (Pantin) | 502 élèves |
| 93700 | collège Pierre Sémard (DRANCY) | 640 élèves |
| 93700 | college littre (drancy) | 550 élèves |
| 93700 | Collège LIBERTE (DRANCY) | 515 élèves |
| 93700 | collège saint aubert (Drancy) | |
| 93700 | LPO Eugène DELACROIX (DRANCY) | 1860 élèves |
| 94120 | LP MICHELET (FONTENAY SOUS BOIS) | 350 élèves |
| 94150 | Les Closeaux (RUNGIS) | 300 élèves |
| 94230 | Collège Paul BERT (CACHAN) | 540 élèves |
| 94380 | college paul eluard (bonneuil sur marne) | 145 élèves |
| 95190 | Maximilien de Robespierre (Goussainville) | 605 élèves |
| 95200 | Lycée Jean Jacques Rousseau (SARCELLES) | 1800 élèves |
| 97139 | Collège Saint John Perse (Les Abymes) | 800 élèves |
| 97150 | Ecole Victor Schoelcher (Saint Martin) | 170 élèves |
| 97419 | LYCEE DE LA POSSESSION (MOULIN JOLI) (La Possession) | 1250 élèves |
| 97422 | Collège Célimène GAUDIEUX (LA SALINE - REUNION) | 950 élèves |
| 97435 | Collège Le Bernica (Saint-Gilles les Hauts) | 800 élèves |
| 97440 | LP Jean Perrin (Saint-André) | 1200 élèves |
| 97670 | LPo de KAHANI (COCONI MAYOTTE) | 800 élèves |
| 97899 | Lycée Jean JOLY (La Rivière) | 700 élèves |
| 98709 | COLLEGE DE HITIA'A O TE RA (MAHINA-TAHITI) | 340 élèves |
| 98734 | Collège Uporu (TAHAA) | 433 élèves |
| 98826 | COLLEGE BOAOUVA (POUM) | 160 élèves |
| 99 | Ecole MLF/Renault do Brasil (Curitiba) | |
| 99 | Lycée Français International de Bangkok (Bangkok) | 400 élèves |
| 99000 | Le Collège Bilingue (Dakar) | 50 élèves |
| 99000 | AMPIO (dakar) | 230 élèves |
