Etablissements enregistrés
Pourquoi s'enregistrer ?
En enregistrant votre établissement parmi les établissements utilisateurs de Gepi :
- vous encouragez l'équipe des développeurs (bénévoles pour la plupart, il faut le rappeler),
- vous donnez du poids et de la consistance à la communauté des utilisateurs de Gepi, ce qui peut avoir de l'importance au moment de certains choix politiques ou négociations techniques (demande d'ouverture des exports de Sconet par exemple),
- vous pouvez éventuellement devenir vous-même un interlocuteur pour des collègues recherchant des informations sur Gepi.
Cet enregistrement n'a rien d'obligatoire.
Lors de la saisie des informations, vous pourrez indiquer si vous acceptez ou non que votre établissement figure (nom et ville) dans la liste publiée ci-dessous et accessible aux visiteurs de ce site.
-> Je souhaite enregistrer mon établissement
Liste
Actuellement, 55 établissements sont enregistrés.
Les établissements suivants ont accepté que soient publiées leurs coordonnées (nom, ville et taille) :
| Code postal | Nom et ville | Nombre d'élèves |
| 00110 | Collège Français Jules Verne (Antsirabe) | 300 élèves |
| 02200 | Collège Gérard Philipe (Soissons) | 600 élèves |
| 02270 | collège Charles Brazier (crécy sur serre) | 300 élèves |
| 03300 | Collège Maurice Constantin Weyer (Cusset) | 700 élèves |
| 13388 | Lycée Denis Diderot (Marseille) | 1500 élèves |
| 14020 | Guillaume de Normandie (Caen) | 500 élèves |
| 14123 | Collège Léopold Sédar Senghor (CAEN) | 650 élèves |
| 24750 | EREA de Trélissac (Trélissac) | 170 élèves |
| 27035 | Lycée Léopold Sédar Senghor (Evreux) | 1350 élèves |
| 27308 | Le Hameau (Bernay) | 430 élèves |
| 28600 | Lycée Silvia Monfort (Luisant) | 1500 élèves |
| 29270 | Collège St Trémeur (Carhaix Plouguer) | 300 élèves |
| 32008 | Collège Carnot (Auch) | 630 élèves |
| 32120 | Collège Le Fezensaguet (MAUVEZIN) | 250 élèves |
| 33000 | Lycee camille jullian (bordeaux) | 1200 élèves |
| 33000 | Ecole ALAIN BERGE (Bordeaux) | 80 élèves |
| 33028 | Lycée Technique Saint-Louis (BORDEAUX) | 600 élèves |
| 33230 | Jean Aviotte (GUITRES) | 400 élèves |
| 33360 | Lycée Flora Tristan (Camblanes et Meynac) | 400 élèves |
| 33540 | Collège Robert Barrière (Sauveterre-de-Guyenne) | 380 élèves |
| 45800 | Lycée Jacques Monod (Saint Jeans de Braye) | 1400 élèves |
| 48210 | Collège Pierre Delmas (STE ENIMIE) | 50 élèves |
| 49460 | Collège Jean ZAY (MONTREUIL JUIGNE) | 600 élèves |
| 59400 | Lycée FENELON (CAMBRAI) | 1300 élèves |
| 59770 | Collège Alphonse Terroir (Marly) | 740 élèves |
| 61260 | Collège Yves Montand (Le Theil sur Huisne) | 315 élèves |
| 63037 | Lycée Jeanne d'Arc (CLERMONT-FERRAND CEDEX 1) | 1300 élèves |
| 64000 | Lycée Saint-Cricq (PAU) | 1400 élèves |
| 64800 | Lycée Paul Rey (NAY) | 350 élèves |
| 71250 | Collège P.P. Prud'hon (CLUNY) | 530 élèves |
| 72100 | VAUGUYON (LE MANS) | 330 élèves |
| 72230 | Collège Henri Lefeuvre (ARNAGE) | 370 élèves |
| 76210 | Collège Jean Monnet (Gruchet le valasse) | 400 élèves |
| 76600 | Lycée Jules Siegfried (Le Havre) | |
| 77130 | Collège André Malraux (Montereau Fault Yonne) | 450 élèves |
| 77170 | Collège Georges Brassens (Brie Comte Robert) | 410 élèves |
| 77700 | Collège Madeleine Renaud (Serris) | 490 élèves |
| 78310 | Lycée des 7 mares (MAUREPAS) | 720 élèves |
| 79450 | EREA / LEA Françoise Dolto (Saint Aubin le Cloud) | 177 élèves |
| 80430 | Collège Maréchal Leclerc de Hauteclocque (BEAUCAMPS LE VIEUX) | 265 élèves |
| 81600 | Lycée technique et professionnel Sainte Cécile (Albi) | 600 élèves |
| 86000 | College la Providence (Poitiers) | 530 élèves |
| 86022 | lycée Camille Guérin (Poitiers) | 1500 élèves |
| 86130 | Lycée Pilote Innovant International (Jaunay-Clan) | 545 élèves |
| 93130 | René Cassin (Noisy Le Sec) | 320 élèves |
| 93330 | Lycée Nicolas-Joseph CUGNOT (Neuilly Sur Marne) | 700 élèves |
| 93390 | Lycée polyvalent Alfred Nobel (Clichy sous bois) | 1200 élèves |
| 93700 | LPO Eugène DELACROIX (DRANCY) | 1860 élèves |
| 93700 | collège Pierre Sémard (DRANCY) | 640 élèves |
| 97422 | Collège Célimène GAUDIEUX (LA SALINE - REUNION) | 950 élèves |
